© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Freitag, 19.04.2024 02:40
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
19.04.2024 02:40 5,7 °C 5,3 °C 83 % 0 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 3,0 °C 4,7 °C
19.04.2024 01:40 5,6 °C 5,3 °C 84 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 3,1 °C 4,6 °C
19.04.2024 00:41 4,8 °C 4,6 °C 87 % 0 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 2,8 °C 4,8 °C
18.04.2024 23:40 4,9 °C 3,2 °C 83 % 0 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 2,3 °C 4,9 °C
18.04.2024 22:40 5,9 °C 3,5 °C 78 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 2,4 °C 5,9 °C
18.04.2024 21:40 7,0 °C 4,9 °C 73 % 0 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 2,5 °C 7,0 °C
18.04.2024 20:40 8,2 °C 6,0 °C 66 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 2,2 °C 8,2 °C
18.04.2024 19:40 9,3 °C 8,4 °C 60 % 9 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 1,9 °C 8,6 °C
18.04.2024 18:40 10,5 °C 10,2 °C 54 % 26 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W±22.5° 265 ° 30 min 1,6 °C 10,5 °C
18.04.2024 17:40 10,9 °C 14,5 °C 53 % 87 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 20 min 1,7 °C 10,9 °C
18.04.2024 16:40 10,3 °C 10,2 °C 66 % 39 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W±67.5° 265 ° 30 min 4,2 °C 10,3 °C
18.04.2024 15:40 8,4 °C 10,7 °C 79 % 100 % 1018,4 hPa 0,3 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 260 ° 10 min 5,0 °C 7,5 °C
18.04.2024 14:40 10,2 °C 13,6 °C 69 % 87 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW±45° 250 ° 20 min 4,8 °C 10,2 °C
18.04.2024 13:40 9,3 °C 15,0 °C 75 % 100 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW±45° 305 ° 40 min 5,1 °C 8,2 °C
18.04.2024 12:41 8,7 °C 11,3 °C 74 % 42 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 305 ° 19 min 4,3 °C 8,7 °C
18.04.2024 11:40 7,8 °C 14,3 °C 79 % 100 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 10 min 4,4 °C 6,9 °C
18.04.2024 10:40 7,2 °C 9,7 °C 82 % 46 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW±45° 325 ° 39 min 4,3 °C 5,0 °C
18.04.2024 09:41 5,9 °C 13,1 °C 89 % 60 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) N 360 ° 10 min 4,2 °C 4,9 °C
18.04.2024 08:41 4,9 °C 6,5 °C 94 % 34 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O±22.5° 90 ° 0 min 4,0 °C 3,6 °C
18.04.2024 07:40 3,6 °C 3,3 °C 94 % 29 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 210 ° 0 min 2,7 °C 3,6 °C
18.04.2024 06:40 3,6 °C 1,4 °C 93 % 6 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 2,6 °C 3,6 °C
18.04.2024 05:41 3,8 °C 3,9 °C 94 % 1 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 2,9 °C 3,8 °C
18.04.2024 04:40 3,9 °C 4,0 °C 94 % 1 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 3,0 °C 3,9 °C
18.04.2024 03:40 4,0 °C 4,2 °C 94 % 1 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 3,1 °C 4,0 °C
18.04.2024 03:00 4,0 °C 4,1 °C 94 % 1 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 3,1 °C 4,0 °C
_ Min-Zeit 07:11 06:40 18:00 - 03:00 - 03:00 - - - 18:00 02:00
Minimum _ 3,4 °C 1,4 °C 49 % - 1013,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 1,1 °C 3,3 °C
_ Max-Zeit 18:00 10:20 08:30 09:50 11:40 15:00 14:50 - - 09:21 16:10 18:00
Maximum _ 11,4 °C 18,8 °C 95 % 100 % 1018,5 hPa 0,3 l/m² 21,3 km/h
N-NW (4 Bft)
- - 10 min 6,5 °C 11,4 °C
Durchschnitt _ 6,6 °C 7,6 °C 80 % #0 min. 1016,5 hPa #0,3 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW - #0 min. 3,3 °C 6,1 °C