© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Samstag, 01.04.2023 11:48
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
01.04.2023 11:48 9,8 °C 11,4 °C 92 % 50 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 8,6 °C 9,4 °C
01.04.2023 10:48 9,2 °C 11,2 °C 92 % 35 % 994,8 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 8,0 °C 9,2 °C
01.04.2023 09:48 8,5 °C 10,2 °C 93 % 26 % 994,9 hPa 0,3 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 7,4 °C 8,5 °C
01.04.2023 08:48 8,1 °C 9,4 °C 92 % 18 % 994,9 hPa 0,3 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 0 min 6,9 °C 7,0 °C
01.04.2023 07:48 7,9 °C 8,8 °C 91 % 5 % 993,9 hPa 1,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 6,5 °C 7,9 °C
01.04.2023 06:48 8,1 °C 8,7 °C 91 % 0 % 993,9 hPa 0,6 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 6,7 °C 6,4 °C
01.04.2023 05:48 8,3 °C 8,8 °C 90 % 0 % 993,9 hPa 0,3 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 6,8 °C 6,5 °C
01.04.2023 04:48 8,4 °C 8,8 °C 89 % 0 % 993,8 hPa 0,6 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 6,7 °C 6,5 °C
01.04.2023 03:49 8,7 °C 9,0 °C 87 % 0 % 993,8 hPa 0,3 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 6,7 °C 5,8 °C
01.04.2023 02:48 8,6 °C 9,1 °C 89 % 0 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 205 ° 0 min 6,9 °C 6,0 °C
01.04.2023 01:48 8,6 °C 9,1 °C 89 % 0 % 993,8 hPa 0,3 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW±67.5° 230 ° 0 min 6,9 °C 6,7 °C
01.04.2023 00:48 8,9 °C 9,3 °C 89 % 0 % 993,8 hPa 0,3 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 7,2 °C 6,2 °C
31.03.2023 23:48 9,0 °C 9,6 °C 90 % 0 % 993,8 hPa 0,3 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 7,4 °C 6,4 °C
31.03.2023 22:48 9,2 °C 9,6 °C 90 % 0 % 993,8 hPa 0,6 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 200 ° 0 min 7,6 °C 6,9 °C
31.03.2023 21:48 9,2 °C 9,7 °C 90 % 0 % 993,8 hPa 0,3 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 7,6 °C 7,8 °C
31.03.2023 20:48 9,6 °C 10,0 °C 87 % 0 % 993,7 hPa 0,3 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 7,5 °C 8,8 °C
31.03.2023 19:48 10,1 °C 10,4 °C 87 % 1 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 8,0 °C 10,1 °C
31.03.2023 18:48 10,6 °C 11,6 °C 87 % 15 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW±67.5° 210 ° 0 min 8,5 °C 10,6 °C
31.03.2023 17:48 10,1 °C 11,8 °C 90 % 32 % 993,7 hPa 0,3 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO±45° 160 ° 0 min 8,5 °C 10,1 °C
31.03.2023 16:49 9,6 °C 11,5 °C 91 % 33 % 994,8 hPa 0,6 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 8,2 °C 8,5 °C
31.03.2023 15:48 9,6 °C 11,1 °C 88 % 31 % 994,8 hPa 0,3 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW±67.5° 220 ° 0 min 7,7 °C 7,1 °C
31.03.2023 14:48 11,8 °C 13,0 °C 86 % 39 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW±22.5° 215 ° 29 min 9,5 °C 11,8 °C
31.03.2023 13:48 10,0 °C 14,3 °C 93 % 99 % 994,7 hPa 1,8 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 20 min 8,9 °C 9,5 °C
31.03.2023 12:48 9,3 °C 12,0 °C 92 % 58 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW±67.5° 290 ° 0 min 8,1 °C 7,6 °C
31.03.2023 12:08 8,8 °C 10,7 °C 92 % 26 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 7,6 °C 8,8 °C
_ Min-Zeit 07:38 05:38 14:58 - 18:48 - 12:08 - - - 07:38 03:49
Minimum _ 7,9 °C 8,7 °C 83 % - 993,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 6,5 °C 5,8 °C
_ Max-Zeit 14:28 14:18 13:48 13:59 12:08 13:08 15:18 - - 13:38 14:18 14:28
Maximum _ 12,3 °C 19,4 °C 93 % 100 % 995,9 hPa 0,9 l/m² 35,9 km/h
W-SW (5 Bft)
- - 10 min 10,8 °C 12,3 °C
Durchschnitt _ 9,2 °C 10,3 °C 90 % #0 min. 994,4 hPa #9,7 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW - #0 min. 7,6 °C 8,0 °C