© Bernhard Kilimann  
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.10.2023 04:48
Datum Zeit °C Außen °C Erdb. % Außen % Sonnensch Luftdruck mm Regen km/h Wind Richtung Richtung h Sonnensch. Taupunkt Windchill
03.10.2023 04:48 13,6 °C 12,3 °C 91 % 48 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 12,2 °C 13,6 °C
03.10.2023 03:48 13,6 °C 11,8 °C 91 % 48 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 100 ° 0 min 12,2 °C 13,6 °C
03.10.2023 02:48 13,7 °C 12,3 °C 92 % 48 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO±22.5° 120 ° 0 min 12,4 °C 13,7 °C
03.10.2023 01:48 13,2 °C 11,6 °C 92 % 48 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 125 ° 0 min 11,9 °C 13,2 °C
03.10.2023 00:48 13,7 °C 11,5 °C 92 % 48 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 12,4 °C 13,7 °C
02.10.2023 23:48 14,2 °C 11,9 °C 91 % 48 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 12,8 °C 14,2 °C
02.10.2023 22:48 15,0 °C 12,6 °C 90 % 48 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 13,4 °C 15,0 °C
02.10.2023 21:48 16,0 °C 13,6 °C 88 % 49 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 14,0 °C 16,0 °C
02.10.2023 20:48 17,2 °C 14,5 °C 86 % 48 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 14,8 °C 17,2 °C
02.10.2023 19:48 19,2 °C 15,6 °C 81 % 48 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 15,9 °C 19,2 °C
02.10.2023 18:48 21,6 °C 17,8 °C 77 % 50 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 58 min 17,4 °C 21,6 °C
02.10.2023 17:48 24,2 °C 22,2 °C 70 % 57 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 19 min 18,4 °C 24,2 °C
02.10.2023 16:48 24,9 °C 24,2 °C 59 % 62 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 10 min 16,3 °C 24,9 °C
02.10.2023 15:48 25,8 °C 27,7 °C 57 % 97 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 48 min 16,6 °C 25,8 °C
02.10.2023 14:49 25,0 °C 28,2 °C 58 % 97 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW±45° 230 ° 50 min 16,1 °C 25,0 °C
02.10.2023 13:48 23,8 °C 26,4 °C 61 % 98 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW±45° 215 ° 59 min 15,8 °C 23,8 °C
02.10.2023 12:48 22,7 °C 23,8 °C 66 % 99 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW±45° 235 ° 60 min 16,0 °C 22,7 °C
02.10.2023 11:48 20,8 °C 24,1 °C 73 % 99 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S±45° 180 ° 59 min 15,8 °C 20,8 °C
02.10.2023 10:48 17,9 °C 24,1 °C 86 % 99 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 155 ° 58 min 15,5 °C 17,9 °C
02.10.2023 09:48 15,7 °C 16,5 °C 95 % 85 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 14,9 °C 15,7 °C
02.10.2023 08:48 12,9 °C 13,7 °C 94 % 67 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 12,0 °C 12,9 °C
02.10.2023 07:48 11,9 °C 11,2 °C 94 % 16 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 11,0 °C 11,9 °C
02.10.2023 06:48 11,7 °C 10,0 °C 93 % 4 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 10,6 °C 11,7 °C
02.10.2023 05:48 11,8 °C 10,1 °C 93 % 4 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 10,7 °C 11,8 °C
02.10.2023 05:08 12,0 °C 10,1 °C 93 % 4 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 230 ° 0 min 10,9 °C 12,0 °C
_ Min-Zeit 06:28 05:28 15:28 - 04:38 - 05:08 - - - 06:28 06:28
Minimum _ 11,7 °C 9,8 °C 55 % - 1009,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 10,6 °C 11,7 °C
_ Max-Zeit 15:48 15:09 09:38 12:38 05:19 05:08 13:09 - - 09:58 17:58 15:48
Maximum _ 25,8 °C 31,0 °C 95 % 100 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h
SW (3 Bft)
- - 10 min 18,6 °C 25,8 °C
Durchschnitt _ 17,1 °C 16,6 °C 83 % #0 min. 1017,2 hPa #0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW - #0 min. 13,9 °C 17,1 °C